Bustyp | Werbeflächen | Mietpreis je Busund Monat |
| Solobus Rumpfflächen | 2 Längsseiten 1 Heckfläche | 300,00 € |
| | ||
| Gelenkbus Rumpfflächen | 2 Längsseiten 1 Heckfläche | 300,00 € |
| | ||
| Solobus TrafficBoard | Fahrer- und Beifahrerseite | 300,00 € |
| | ||
| Gelenkbus TrafficBoard | Fahrer- und Beifahrerseite | 300,00 € |
| | ||
| Solobus Komplettbelegung | 400,00 € | |
| | ||
| Gelenkbus Komplettbelegung | 400,00 € |





